更新時間:2017-09-16
產(chǎn)品型號:
訪問次數(shù):1572
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
T24-ma交直流毫安表T24-ma
我們的理念:“誠信為本、實力為先,全心全意為客戶”,我們公司秉承客戶至上、服務(wù)至上的經(jīng)營理念,以的服務(wù)品質(zhì)、專業(yè)的技術(shù)服務(wù)實力、技術(shù)*的客戶服務(wù)團隊,保障客戶在信息時代的高速路上馳騁,又以穩(wěn)固、發(fā)展、忠誠、高效、團結(jié)與創(chuàng)新的精神,尊重人才注重技術(shù),使客戶在享受信息科技發(fā)展成果的同時不斷獲得zui大的收益。
T24-ma交直流毫安表T24-ma技術(shù)參數(shù):
交直流毫安表0.2級 | T24-mA | 0-15-30-60mA | 320×235×145 | 電磁系張絲支承可攜式電表,供實驗室精密測量交直流電壓,電流或計量室作標準表使用。 |
0-75-150-300mA | ||||
交直流安培表0.2級 | T24-A | 0-0.5-1A | ||
0-2.5-5A | ||||
0-5-10A | ||||
交直流伏特表0.2級 | T24-V | 0-15-30-45-60V | ||
0-75-150-300V | ||||
0-150-300-450-600V | ||||
交流伏安表0.2級 | T24-V.A | 0-0.075-0.15-0.3-0.75 | 320×235×145 | 供實驗室精密測量交流電壓,電流或計量室作標準表使用。 |
-1.5-3-7.5-15- 30A | ||||
7.5-15-30-75-150-300-750V | ||||
交流安培表0.2級 | T24-A | 0-0.075-0.15-0.3-0.75 | ||
-1.5-3-7.5-15- 30 -60A |